Izan Guevara voltou a destacar-se em Mandalika e terminou no topo da sessão de treinos livres (PR) de Moto2 para o Grande Prémio da Indonésia. O espanhol, com a moto número 28, estabeleceu a melhor volta em 1m32,337s, confirmando o bom ritmo demonstrado no arranque do fim de semana.
Álex Escrig garantiu a segunda posição, a 0,231 segundos do líder, enquanto Daniel Holgado ficou em terceiro, apenas dois milésimos atrás do compatriota. Manuel González terminou em quarto, a 0,259 segundos de Guevara, com Senna Agius a fechar os cinco primeiros, a 0,432 segundos da referência.
Alonso López foi sexto, seguido de Filip Salac e Ayumu Sasaki. David Muñoz assegurou o nono lugar, enquanto David Alonso completou o top 10, a 0,565 segundos do melhor tempo.
A sessão ficou marcada pelo equilíbrio entre os pilotos, com os dez primeiros classificados separados por pouco mais de meio segundo. Iván Ortolá terminou em 11.º, imediatamente à frente de Tony Arbolino, enquanto Barry Baltus ficou na 13.ª posição. Zonta van den Goorbergh e Joe Roberts completaram os 15 primeiros.
Na parte final da tabela, Aron Canet foi apenas 24.º, a 1,057 segundos de Guevara. Deniz Öncü terminou em 26.º, Alex Ferrández em 27.º e Sergio García fechou a classificação na última posição, a 1,899 segundos do líder.
Com Guevara novamente na frente e vários pilotos muito próximos na tabela de tempos, a categoria intermédia promete uma disputa intensa nas próximas sessões do Grande Prémio da Indonésia.
Classificação completa da PR de Moto2 em Mandalika
| Pos. | Piloto | Nº | Tempo/Diferença |
|---|---|---|---|
| 1.º | Izan Guevara | 28 | 1’32.337 |
| 2.º | Álex Escrig | 11 | +0.231 |
| 3.º | Daniel Holgado | 96 | +0.233 |
| 4.º | Manuel González | 18 | +0.259 |
| 5.º | Senna Agius | 81 | +0.432 |
| 6.º | Alonso López | 21 | +0.444 |
| 7.º | Filip Salac | 12 | +0.469 |
| 8.º | Ayumu Sasaki | 71 | +0.475 |
| 9.º | David Muñoz | 17 | +0.499 |
| 10.º | David Alonso | 80 | +0.565 |
| 11.º | Iván Ortolá | 4 | +0.574 |
| 12.º | Tony Arbolino | 14 | +0.577 |
| 13.º | Barry Baltus | 7 | +0.585 |
| 14.º | Zonta van den Goorbergh | 84 | +0.596 |
| 15.º | Joe Roberts | 16 | +0.603 |
| 16.º | José Antonio Rueda | 98 | +0.613 |
| 17.º | Ángel Piqueras | 36 | +0.686 |
| 18.º | Collin Veijer | 95 | +0.691 |
| 19.º | Adrián Huertas | 99 | +0.811 |
| 20.º | Taiyo Furusato | 72 | +0.852 |
| 21.º | Luca Lunetta | 32 | +0.852 |
| 22.º | Celestino Vietti | 13 | +0.889 |
| 23.º | Mario Aji | 64 | +0.978 |
| 24.º | Aron Canet | 44 | +1.057 |
| 25.º | Xavi Zurutuza | 85 | +1.296 |
| 26.º | Deniz Öncü | 53 | +1.439 |
| 27.º | Alex Ferrández | 54 | +1.564 |
| 28.º | Sergio García | 3 | +1.899 |














