Moto2: Aléx Marquez o mais rápido nos testes de Jerez e Miguel Oliveira é 11º - MotoSport
MotoSport
  • Home
  • Moto GP
  • Motocross
  • Enduro
  • TT
  • Trial
  • Mundial Superbikes
No Result
View All Result
  • Motomais
  • Offroad Moto
  • Revistacarros
  • Revistamotos
  • Calibre12
  • Mundonautico
MotoSport
  • Home
  • Moto GP
  • Motocross
  • Enduro
  • TT
  • Trial
  • Mundial Superbikes
No Result
View All Result
MotoSport

Moto2: Aléx Marquez o mais rápido nos testes de Jerez e Miguel Oliveira é 11º

Virgílio Machado por Virgílio Machado
17 Novembro, 2016
em Destaque Homepage, Moto GP, Moto2
A A
Moto2: Aléx Marquez o mais rápido nos testes de Jerez e Miguel Oliveira é 11º

Share on FacebookShare on Twitter

Alex Márquez fechou a manhã do segundo dia de testes oficiais de Moto2 em Jerez com o melhor tempo ao conseguir uma volta à pista em 1m42,302s. O piloto da Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, está a rodar com a moto que utilizou em 2016 onde tem vindo a testar alguns componentes novos e conseguiu terminar a manhã como o mais rápido.

Já Miguel Oliveira que realizou até ao momento 38 voltas ao traçado de Jerez, tem para já o 11º tempo com 1m43,539s, naquele que é o segundo dia do piloto português aos comandos da nova KTM de Moto2.

Nota ainda para Danny Kent, entrou esta manhã na casa do 1m42, o que revela o bom trabalho que a nova equipa técnica do piloto britânico tem vindo a realizar com o novo chassis Suter. Por seu lado Francesco Bagnaia que faz a estreia da Sky Racing Team VR46, a equipa de Valentino Rossi na categoria intermédia do Mundial , realizou o nono melhor tempo ao rodar em 1m43,151.

Artigos relacionados

MotoGP: Bezzecchi admite onde falhou na luta pelo título ‘As Sprint foram o meu ponto fraco’

MotoGP: Bezzecchi admite onde falhou na luta pelo título ‘As Sprint foram o meu ponto fraco’

12 Novembro, 2026
MotoGP: ‘O que aconteceu não foi por acaso’ Rossi volta a falar da guerra com Márquez em 2015

MotoGP: ‘O que aconteceu não foi por acaso’ Rossi volta a falar da guerra com Márquez em 2015

12 Novembro, 2026

Tabela de tempos

Or # Piloto Nac. Neu. NV Tiempo GAP Intervalo VR IP1 IP2 IP3 VMax VMeta Últ. Vta
1 73 m2 Alex MÁRQUEZ es 45 1:42.302 — —– 35 23.944 44.873 1:17.052 240,9 – 1:43.114
2 7 m2 Lorenzo BALDASSARRI it 50 1:42.413 0.111 0.111 18 23.689 43.798 1:14.254 239,7 – 1:43.632
3 30 m2 Takaaki NAKAGAMI jp 31 1:42.589 0.287 0.176 10 23.526 44.315 1:15.812 230,4 – 1:43.096
4 52 m2 Danny KENT gb 22 1:42.672 0.370 0.083 10 21.533 41.011 1:16.457 243,5 – 1:43.616
5 10 m2 Luca MARINI it 44 1:42.780 0.478 0.108 42 21.404 42.668 1:19.145 240,9 – 1:42.791
6 49 m2 Axel PONS es 38 1:42.801 0.499 0.021 14 23.090 43.511 1:14.401 241,8 – 1:43.540
7 57 m2 Edgar PONS es 41 1:42.954 0.652 0.153 39 25.122 45.723 1:17.941 243,2 – 1:43.314
8 77 m2 Dominique AEGERTER ch 41 1:43.144 0.842 0.190 29 22.054 42.552 1:13.372 224,8 – 1:44.266
9 42 m2 Francesco BAGNAIA it 33 1:43.151 0.849 0.007 4 21.633 41.206 1:10.730 249,8 – 1:43.769
10 32 m2 Isaac VIÑALES es 32 1:43.308 1.006 0.157 12 27.227 47.032 1:17.399 240,6 – 1:44.493
11 44 m2 Miguel OLIVEIRA pt 38 1:43.539 1.237 0.231 36 24.773 46.238 1:17.073 215,0 – 1:43.674
12 40 m2 Fabio QUARTARARO fr 45 1:43.582 1.280 0.043 43 21.632 43.101 1:16.036 238,1 – 1:43.738
13 68 m2 Yonny HERNÁNDEZ co 46 1:43.729 1.427 0.147 14 26.696 – – 1:45.238
14 9 m2 Jorge NAVARRO es 45 1:44.055 1.753 0.326 24 21.732 41.364 1:11.253 243,4 – 1:44.457
15 89 m2 Khairul Idham PAWI my 47 1:44.516 2.214 0.461 34 22.820 43.470 1:15.731 235,1 – 1:45.285
16 47 m2 Axel BASSANI it 26 1:44.526 2.224 0.010 15 22.120 41.972 1:12.288 242,0 – 1:46.122
17 5 m2 Andrea LOCATELLI it 40 1:44.923 2.621 0.397 10 24.251 45.288 1:18.210 230,7 – 1:57.317
18 62 m2 Stefano MANZI it 36 1:45.162 2.860 0.239 34 28.054 52.583 1:26.453 196,3 – 1:45.538
19 39 sstk Borja QUERO es 32 1:46.181 3.879 1.019 16 23.641 44.782 1:17.244 227,9 – 1:47.089
20 4 m3 Fabio DI GIANNANTONIO it 20 1:46.995 4.693 0.814 18 24.375 46.219 1:19.216 184,4 – 1:47.465
21 105 m3 Romano FENATI it 21 1:47.157 4.855 0.162 7 29.037 53.165 1:26.384 166,4 – 1:47.900
22 88 m3 Jorge MARTÍN es 26 1:47.188 4.886 0.031 19 24.054 45.290 1:16.151 205,9 – 1:49.303
23 64 m3 Bo BENDSNEYDER nl 46 1:47.195 4.893 0.007 25 26.569 48.360 1:20.543 192,0 – 1:48.405
24 16 m3 Andrea MIGNO it 37 1:47.290 4.988 0.095 15 26.646 48.303 1:24.095 204,0 – 1:48.619
25 144 m3 Arón CANET es 27 1:47.321 5.019 0.031 24 23.560 45.033 1:19.804 194,3 – 1:47.976
26 53 m3 Marco BEZZECCHI it 51 1:47.503 5.201 0.182 25 27.883 51.644 1:32.007 172,4 – PIT EXIT
27 12 m3 Albert ARENAS es 28 1:47.563 5.261 0.060 9 29.498 51.436 198,8 – PIT EXIT
28 23 m3 Niccoló ANTONELLI it 33 1:47.628 5.326 0.065 19 23.348 44.914 1:16.548 196,6 – 1:49.105
29 33 m3 Enea BASTIANINI it 35 1:47.706 5.404 0.078 12 23.611 45.219 1:17.044 199,9 – 1:49.031
30 95 m3 Jules DANILO fr 28 1:49.171 6.869 1.465 16 22.581 46.266 1:19.190 165,4 – 1:49.269
31 152 m3 Alessandro DEL BIANCO it 37 1:49.461 7.159 0.290 28 22.801 45.714 1:21.264 174,0 – 1:49.915
32 164 m3 Davide BALDINI it 43 1:49.840 7.538 0.379 42 22.818 44.950 1:24.819 204,8 – 1:50.849

Tags: KTMMiguel OliveiraMoto2
Virgílio Machado

Virgílio Machado

Artigos relacionados

MotoGP: Bezzecchi admite onde falhou na luta pelo título ‘As Sprint foram o meu ponto fraco’
Autosport

MotoGP: Bezzecchi admite onde falhou na luta pelo título ‘As Sprint foram o meu ponto fraco’

por Miguel Fragoso
12 Novembro, 2026
MotoGP: ‘O que aconteceu não foi por acaso’ Rossi volta a falar da guerra com Márquez em 2015
Autosport

MotoGP: ‘O que aconteceu não foi por acaso’ Rossi volta a falar da guerra com Márquez em 2015

por Miguel Fragoso
12 Novembro, 2026
Próximo artigo
Botas Gaerne G-RT Aquatech

Botas Gaerne G-RT Aquatech

Yamaha D’elight a scooter feita a pensar na cidade

Yamaha D’elight a scooter feita a pensar na cidade

Please login to join discussion
  • Novidades
  • Tendências
  • Comentários
MotoGP: Bezzecchi admite onde falhou na luta pelo título ‘As Sprint foram o meu ponto fraco’

MotoGP: Bezzecchi admite onde falhou na luta pelo título ‘As Sprint foram o meu ponto fraco’

12 Novembro, 2026
MotoGP: ‘O que aconteceu não foi por acaso’ Rossi volta a falar da guerra com Márquez em 2015

MotoGP: ‘O que aconteceu não foi por acaso’ Rossi volta a falar da guerra com Márquez em 2015

12 Novembro, 2026
MotoGP: Pernat aponta o dedo aos comissários após polémica entre Márquez e Bezzecchi

MotoGP: Pernat aponta o dedo aos comissários após polémica entre Márquez e Bezzecchi

12 Novembro, 2026
MotoGP: Pol Espargaró lidera teste em Jerez marcado pela chuva, com Bulega na segunda posição

MotoGP: Pol Espargaró lidera teste em Jerez marcado pela chuva, com Bulega na segunda posição

12 Novembro, 2026
MotoGP- Reviravolta com Oliveira na Honda

MotoGP- Reviravolta com Oliveira na Honda

8 Setembro, 2025
MotoGP: Reviravolta? Miguel Oliveira pode ter vaga em 2026

MotoGP: Reviravolta? Miguel Oliveira pode ter vaga em 2026

28 Agosto, 2025
MotoGP: Paolo Campinoti (Pramac) faz revelações ‘desconfortáveis’ sobre Marc Márquez

MotoGP: Paolo Campinoti (Pramac) faz revelações ‘desconfortáveis’ sobre Marc Márquez

16 Outubro, 2025
MotoGP: Toprak Razgatlioglu ‘muito superior’ a Miguel Oliveira

MotoGP: Toprak Razgatlioglu ‘muito superior’ a Miguel Oliveira

29 Dezembro, 2025
2020, ano do corona, de desenlaces e outros vírus.   Por: João Pais

2020, ano do corona, de desenlaces e outros vírus. Por: João Pais

75

A demanda de D. Miguel. Por João Pais

63
Valentino, de Tavullia e do mundo inteiro. Por João Pais

Valentino, de Tavullia e do mundo inteiro. Por João Pais

40
Os Manos. Por João Pais

Os Manos. Por João Pais

28

Sobre

Especialistas em Motos, MotoGP, MXGP, Enduro, SuperBikes, Motocross, Trial

Informação importante

Ficha técnica
Estatuto editorial
Política de privacidade
Termos e condições
Informação Legal
Como anunciar

Tags

Miguel Oliveira Motas Moto2 Moto3 MotoGP Motos Mundial de Superbikes MX2 MXGP Off Road Rally Dakar

GRUPO V

Motomais
Offroad moto
Revistacarros
Revistamotos
Calibre12
Mundonautico

© 2024 Motosport copyright

No Result
View All Result
  • Home
  • Moto GP
  • Motocross
  • Enduro
  • TT
  • Trial
  • Mundial Superbikes

© 2024 Motosport copyright