Moto2: Miguel Oliveira continua com bons registos em Jerez

Por a 16 Novembro 2016 14:19

A cerca de três horas do final do primeiro dia de testes oficiais de Moto2, Miguel Oliveira continua a realizar uma sessão muito produtiva no seu primeiro contato com a nova KTM com que vai realizar a temporada de 2017.
Nos testes oficiais de Jerez que arrancaram esta manhã, o piloto português tem conseguido uma rápida adaptação a sua nova moto tendo para já o sexto melhor registo com 1m43,657s a 1,476s de Takaaki Nakagami, que é o único piloto a rodar a baixo da fasquia de 1,42,500s.
Miguel Oliveira que está de regresso a uma casa que conhece bem afirmou antes do inicio dos testes que: “Estou muito contente por iniciar esta nova fase, mas tenho de agradecer à Leopard. Foi dura a aprendizagem mas trará os seus frutos”.
Entre as novidades destes testes oficiais de pré temporada, nota para Danny Kent, que faz a estreia do novo chassis Suter. O piloto da Kiefer Racing, nova designação para a equipa Leopard Racing, está na quarta posição, com o tempo de 1m43,337s, o que parece uma boa indicação para o piloto britânico.
Já Yonny Hernández que está de regresso à Moto2, depois de uma passagem pelo MotoGP, roda para já com o 13º tempo, enquanto Jorge Navarro, que faz a estreia na classe intermédia do Mundial com a Gresini, está com o 14ºtempo a 2,745s de Nakagami.

Or # Piloto NV Tiempo GAP VR IP1 IP2 IP3 VMax VMeta Últ. Vta
1 30 45 1:42.181 23 24.189 45.224 1:17.229 225,6 1:43.331
2 73 58 1:42.634 0.453 58 24.100 45.922 1:17.351 235,3 1:42.634
3 7 58 1:42.940 0.759 29 22.818 43.554 1:14.568 210,7 1:43.604
4 52 45 1:43.337 1.156 34 28.210 49.356 1:24.002 246,7 1:44.367
5 10 59 1:43.621 1.440 57 24.030 45.191 1:16.857 237,3 1:43.813
6 44 61 1:43.657 1.476 59 24.100 44.390 1:15.039 239,4 1:44.215
7 57 58 1:43.782 1.601 55 26.028 47.329 1:20.749 233,1 1:44.155
8 77 48 1:43.798 1.617 32 21.899 41.770 1:11.677 244,1 1:45.176
9 32 57 1:43.834 1.653 25 21.775 41.576 1:11.660 240,9 1:45.133
10 54 41 1:43.920 1.739 39 24.166 45.050 1:16.547 237,7 1:44.408
11 42 29 1:44.483 2.302 29 30.017 51.135 1:24.804 249,5 1:44.483
12 89 76 1:44.854 2.673 50 22.149 42.002 1:15.419 245,4 1:45.815
13 68 53 1:44.858 2.677 53 24.418 44.698 1:14.747 242,0 1:44.858
14 9 63 1:44.926 2.745 48 25.152 45.773 1:17.101 241,9 1:45.948
15 47 49 1:45.221 3.040 46 28.205 50.856 1:23.700 226,3 1:45.671
16 40 68 1:45.381 3.200 56 24.191 45.479 1:16.466 237,5 1:45.832
17 5 64 1:45.740 3.559 58 22.273 42.263 1:12.781 241,4 1:49.537
18 62 35 1:46.508 4.327 35 28.324 53.789 1:27.780 194,7 1:46.508
19 33 32 1:47.144 4.963 31 22.860 43.923 1:15.290 204,1 1:47.211
20 64 54 1:47.173 4.992 51 24.636 46.037 1:17.175 201,7 1:48.048
21 4 47 1:47.478 5.297 46 23.974 45.525 1:17.410 202,3 1:47.833
22 23 50 1:47.512 5.331 48 23.203 44.607 1:15.679 199,5 1:48.366
23 105 38 1:47.672 5.491 21 26.262 48.420 186,3 1:48.440
24 88 45 1:47.709 5.528 40 22.439 43.139 207,7 1:49.032
25 39 46 1:47.809 5.628 46 25.183 47.049 1:20.570 201,9 1:47.809
26 144 43 1:47.820 5.639 32 22.632 43.293 1:14.111 205,5 1:49.185
27 12 40 1:47.957 5.776 32 22.425 43.003 207,7 1:54.803
28 142 52 1:48.336 6.155 49 54.394 1:26.688 79,7 PIT EXIT
29 16 31 1:48.350 6.169 28 22.674 44.130 1:23.964 204,8 1:48.909
30 95 49 1:48.748 6.567 48 22.439 43.220 1:13.819 207,7 PIT EXIT
31 53 12 1:48.966 6.785 11 24.893 47.189 1:19.727 188,4 1:49.252
32 41 13 1:48.979 6.798 9 VUELTA
33 152 47 1:50.146 7.965 47 25.751 50.405 1:24.769 189,1 1:50.146
34 164 45 1:52.107 9.926 43 23.125 44.571 1:16.936 208,7 1:52.909
35 49 0 PITEXIT —– 0 PIT EXIT

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
últimas Motosport
Motomais
0
Would love your thoughts, please comment.x